您好,欢迎来到恒信检测认证服务平台!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月11日 今天 · 四川眉山实况 14℃

眉山天气眉山15天天气预报

☁️ 8~15℃ 阴东风 1级 · 湿度77%
空气质量105 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 1级
日出07:26
日落18:10
相对湿度77%
🌤 眉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 8℃ 东风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 10℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 19℃ / 10℃ 东北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 16℃ / 6℃ 东风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 7℃ 东风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 17℃ / 6℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 西南风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 21℃ / 9℃ 东南风 3级
眉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 77%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑